<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>BlogTirol &#187; Langlaufen</title>
	<atom:link href="http://blogtirol.at/tag/langlaufen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogtirol.at</link>
	<description>&#34;Wir wissen Tirol!  Hier bloggen wir darüber&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 15:54:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tiroler Langlaufregionen im Test</title>
		<link>http://blogtirol.at/2012/03/tiroler-langlaufregionen-im-test/</link>
		<comments>http://blogtirol.at/2012/03/tiroler-langlaufregionen-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 13:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achensee]]></category>
		<category><![CDATA[Langlaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Seefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Tannheimer Tal]]></category>
		<category><![CDATA[WANN]]></category>
		<category><![CDATA[WAS]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[WO]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby Reisereporter]]></category>
		<category><![CDATA[Langlaufen im Tannheimer Tal]]></category>
		<category><![CDATA[Langlaufen in Leutasch]]></category>
		<category><![CDATA[Langlaufen in Pertisau]]></category>
		<category><![CDATA[Langlaufen in Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Loipen-Check]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitäts-Check]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtirol.at/?p=14160</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="230" height="140" src="http://blogtirol.at/wp-content/uploads/2012/03/DSCF6846-230x140.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Langlaufen in Pertisau" title="Langlaufen in Pertisau" /></p>In diesem Winter wurden die Regionen und Webauftritte der Tiroler Langlaufspezialisten erstmalig einem Qualitätscheck unterzogen. Dabei wurden folgende Kriterien überprüft: Loipengütesiegel Gesamtloipennetz von min. 50 km Langlaufkurse für Anfänger, Fortgeschrittene ... <a class="weiterlesen" href="http://blogtirol.at/2012/03/tiroler-langlaufregionen-im-test/"> Weiterlesen &raquo;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogtirol.at/2012/03/tiroler-langlaufregionen-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langlaufen im Mittelgebirge rund um Innsbruck</title>
		<link>http://blogtirol.at/2012/02/langlaufen-im-mittelgebirge-rund-um-innsbruck/</link>
		<comments>http://blogtirol.at/2012/02/langlaufen-im-mittelgebirge-rund-um-innsbruck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Langlaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Region Hall - Wattens]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Hall]]></category>
		<category><![CDATA[Skaten]]></category>
		<category><![CDATA[Skating]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Wattens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtirol.at/?p=14124</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="230" height="140" src="http://blogtirol.at/wp-content/uploads/2012/02/21022012125-230x140.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Die letzten Runden vor Sonnenuntergang" title="Langlaufen in Gnadenwald" /></p>Seefeld und Achensee sind Klassiker, wenn man in Tirol von Langlaufen spricht. Über die Langlaufmöglichkeiten im Lüsener Tal (Seitental des Sellraintales) habe ich auch schon berichtet. Neu im Langlaufrepertoire ist ... <a class="weiterlesen" href="http://blogtirol.at/2012/02/langlaufen-im-mittelgebirge-rund-um-innsbruck/"> Weiterlesen &raquo;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogtirol.at/2012/02/langlaufen-im-mittelgebirge-rund-um-innsbruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.3272171 11.6061563</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Das olympische Langlaufmekka</title>
		<link>http://blogtirol.at/2012/01/das-olympische-langlaufmekka/</link>
		<comments>http://blogtirol.at/2012/01/das-olympische-langlaufmekka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastblogger YOG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Langlaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Seefeld in Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[YOG]]></category>
		<category><![CDATA[Yog 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtirol.at/?p=13600</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="230" height="140" src="http://blogtirol.at/wp-content/uploads/2012/01/endlich-winter_05-230x140.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Olympiaregion Seefeld" title="Olympiaregion Seefeld" /></p> Wenn ich von einer der besten Sportarten, wie „Langlaufen&#8221; und von der „Nordischen Kombination&#8221; schwärme, komme ich vom Träumen gar nicht mehr weg. Genauer gesagt denke ich an atemberaubende Sonnenaufgänge, ... <a class="weiterlesen" href="http://blogtirol.at/2012/01/das-olympische-langlaufmekka/"> Weiterlesen &raquo;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogtirol.at/2012/01/das-olympische-langlaufmekka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktueller Schneebericht, Rodel- und Langlaufbericht Alpbachtal</title>
		<link>http://blogtirol.at/2010/12/aktueller-schneebericht-rodel-und-langlaufbericht-alpbachtal/</link>
		<comments>http://blogtirol.at/2010/12/aktueller-schneebericht-rodel-und-langlaufbericht-alpbachtal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 09:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alpbachtal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alpbachtal]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Panoptikum Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Langlaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Rodeln]]></category>
		<category><![CDATA[Schneebericht]]></category>
		<category><![CDATA[Skigebiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alpbachtal.at/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Unseren Gästen vor Ort wird täglich ein brandaktueller Schneebericht, Rodelbericht, Langlaufbericht und natürlich auch Wetterbericht vom Alpbachtal ausgehändigt. Bis die Inhalte stehen, wird jeden Tag viel telefoniert, gemailt oder gefaxt, denn die Infos erstellen sich nun mal nicht von allein! Die Bergbahnen wissen über die Lage im Skigebiet Bescheid &#8211; wieviel Neuschnee, welche Schneebeschaffenheit, usw. [...] ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogtirol.at/2010/12/aktueller-schneebericht-rodel-und-langlaufbericht-alpbachtal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Langlaufsaison ist eröffnet</title>
		<link>http://blogtirol.at/2010/12/die-langlaufsaison-ist-eroeffnet/</link>
		<comments>http://blogtirol.at/2010/12/die-langlaufsaison-ist-eroeffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 08:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langlaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Seefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Leutasch]]></category>
		<category><![CDATA[Skaten]]></category>
		<category><![CDATA[Skating]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtirol.at/?p=7897</guid>
		<description><![CDATA[Die Ski sind gewachst, bei der Austrüstung wurde ein bisschen nachjustiert. Und am Samstag ging&#8217;s dann erstmals ab auf die Loipe. Als stolze Besitzerin einer Jahreskarte, wurden natürlich zuerst mal ... <a class="weiterlesen" href="http://blogtirol.at/2010/12/die-langlaufsaison-ist-eroeffnet/"> Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogtirol.at/2010/12/die-langlaufsaison-ist-eroeffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<georss:point>47.3290482 11.1827087</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Muskelkater</title>
		<link>http://blogtirol.at/2009/12/muskelkater/</link>
		<comments>http://blogtirol.at/2009/12/muskelkater/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langlaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Langlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Leutasch]]></category>
		<category><![CDATA[Seefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Skaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtirol.at/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl die Schneelage in Tallagen noch nicht überall dem weißen Winterwunderland entspricht, konnte ich meine Skating Ski schon mehrmals ausführen. 2x in der Leutasch und 1x in Lüsens. Gleich vorweg. ... <a class="weiterlesen" href="http://blogtirol.at/2009/12/muskelkater/"> Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogtirol.at/2009/12/muskelkater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langlaufen zum Sonderpreis</title>
		<link>http://blogtirol.at/2009/10/langlaufen-zum-sonderpreis/</link>
		<comments>http://blogtirol.at/2009/10/langlaufen-zum-sonderpreis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 08:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langlaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Seefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Langlauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtirol.at/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Es schneit. Sogar in Innsbruck sind heute ein paar Flocken gefallen. Da erwachen nicht nur des Skifahrers Gelüste, sondern auch den Langläufern juckt es in den Beinen. Ich habe mir ... <a class="weiterlesen" href="http://blogtirol.at/2009/10/langlaufen-zum-sonderpreis/"> Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogtirol.at/2009/10/langlaufen-zum-sonderpreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.3297005 11.1871099</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Verschnaufpause, bitte!</title>
		<link>http://blogtirol.at/2009/01/verschnaufpause-bitte/</link>
		<comments>http://blogtirol.at/2009/01/verschnaufpause-bitte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausflugsziele & Freizeittipps]]></category>
		<category><![CDATA[Ganzjährig]]></category>
		<category><![CDATA[Einkehrmöglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Langlaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Leutasch]]></category>
		<category><![CDATA[Seefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Skaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtirol.at/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir von anderen Beiträgen im Blog bereits wissen, dass Langlaufen und vor allem Skaten ziemlich anstrengend sein kann &#8211; hier zwei Einkehrtipps für müde Sportler in der Olympiaregion Seefeld: ... <a class="weiterlesen" href="http://blogtirol.at/2009/01/verschnaufpause-bitte/"> Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogtirol.at/2009/01/verschnaufpause-bitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: blogtirol.at @ 2012-05-22 22:30:09 -->
