<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>BlogTirol &#187; Skaten</title>
	<atom:link href="http://blogtirol.at/tag/skaten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogtirol.at</link>
	<description>&#34;Wir wissen Tirol!  Hier bloggen wir darüber&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 15:54:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Langlaufen im Mittelgebirge rund um Innsbruck</title>
		<link>http://blogtirol.at/2012/02/langlaufen-im-mittelgebirge-rund-um-innsbruck/</link>
		<comments>http://blogtirol.at/2012/02/langlaufen-im-mittelgebirge-rund-um-innsbruck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Langlaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Region Hall - Wattens]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Hall]]></category>
		<category><![CDATA[Skaten]]></category>
		<category><![CDATA[Skating]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Wattens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtirol.at/?p=14124</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="230" height="140" src="http://blogtirol.at/wp-content/uploads/2012/02/21022012125-230x140.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Die letzten Runden vor Sonnenuntergang" title="Langlaufen in Gnadenwald" /></p>Seefeld und Achensee sind Klassiker, wenn man in Tirol von Langlaufen spricht. Über die Langlaufmöglichkeiten im Lüsener Tal (Seitental des Sellraintales) habe ich auch schon berichtet. Neu im Langlaufrepertoire ist ... <a class="weiterlesen" href="http://blogtirol.at/2012/02/langlaufen-im-mittelgebirge-rund-um-innsbruck/"> Weiterlesen &raquo;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogtirol.at/2012/02/langlaufen-im-mittelgebirge-rund-um-innsbruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.3272171 11.6061563</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Die Langlaufsaison ist eröffnet</title>
		<link>http://blogtirol.at/2010/12/die-langlaufsaison-ist-eroeffnet/</link>
		<comments>http://blogtirol.at/2010/12/die-langlaufsaison-ist-eroeffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 08:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langlaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Seefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Leutasch]]></category>
		<category><![CDATA[Skaten]]></category>
		<category><![CDATA[Skating]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtirol.at/?p=7897</guid>
		<description><![CDATA[Die Ski sind gewachst, bei der Austrüstung wurde ein bisschen nachjustiert. Und am Samstag ging&#8217;s dann erstmals ab auf die Loipe. Als stolze Besitzerin einer Jahreskarte, wurden natürlich zuerst mal ... <a class="weiterlesen" href="http://blogtirol.at/2010/12/die-langlaufsaison-ist-eroeffnet/"> Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogtirol.at/2010/12/die-langlaufsaison-ist-eroeffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<georss:point>47.3290482 11.1827087</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Muskelkater</title>
		<link>http://blogtirol.at/2009/12/muskelkater/</link>
		<comments>http://blogtirol.at/2009/12/muskelkater/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langlaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Langlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Leutasch]]></category>
		<category><![CDATA[Seefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Skaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtirol.at/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl die Schneelage in Tallagen noch nicht überall dem weißen Winterwunderland entspricht, konnte ich meine Skating Ski schon mehrmals ausführen. 2x in der Leutasch und 1x in Lüsens. Gleich vorweg. ... <a class="weiterlesen" href="http://blogtirol.at/2009/12/muskelkater/"> Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogtirol.at/2009/12/muskelkater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innsbruck: Skate City</title>
		<link>http://blogtirol.at/2009/05/innsbruck-skate-city/</link>
		<comments>http://blogtirol.at/2009/05/innsbruck-skate-city/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 08:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innsbruck & seine Feriendörfer]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Trendsport Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[Skaten]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkassenplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Tivoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtirol.at/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe nichts am Hut mit Skaten &#8211; davon versteh ich nichts. Ist ja auch was für Jungs&#8230; Aber letztens bin ich am Zaun des Skateparks beim Tivoli in Innsbruck gelandet und ... <a class="weiterlesen" href="http://blogtirol.at/2009/05/innsbruck-skate-city/"> Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogtirol.at/2009/05/innsbruck-skate-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.2692108 11.4041023</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Verschnaufpause, bitte!</title>
		<link>http://blogtirol.at/2009/01/verschnaufpause-bitte/</link>
		<comments>http://blogtirol.at/2009/01/verschnaufpause-bitte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausflugsziele & Freizeittipps]]></category>
		<category><![CDATA[Ganzjährig]]></category>
		<category><![CDATA[Einkehrmöglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Langlaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Leutasch]]></category>
		<category><![CDATA[Seefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Skaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtirol.at/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir von anderen Beiträgen im Blog bereits wissen, dass Langlaufen und vor allem Skaten ziemlich anstrengend sein kann &#8211; hier zwei Einkehrtipps für müde Sportler in der Olympiaregion Seefeld: ... <a class="weiterlesen" href="http://blogtirol.at/2009/01/verschnaufpause-bitte/"> Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogtirol.at/2009/01/verschnaufpause-bitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurz oder doch besser lang laufen?</title>
		<link>http://blogtirol.at/2009/01/kurz-oder-doch-besser-lang-laufen/</link>
		<comments>http://blogtirol.at/2009/01/kurz-oder-doch-besser-lang-laufen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 07:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langlaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Seefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Trendsport Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Langlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Leutasch]]></category>
		<category><![CDATA[Skaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtirol.at/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Also besser eindeutig lang laufen, beim Langlaufen. Denn 6 Euro für die Tageskarte in der Leutasch müssen sich schon rentieren. Dass ich beim Skaten ein blutiger Anfänger bin und es ... <a class="weiterlesen" href="http://blogtirol.at/2009/01/kurz-oder-doch-besser-lang-laufen/"> Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogtirol.at/2009/01/kurz-oder-doch-besser-lang-laufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<georss:point>47.3297005 11.1871099</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Langweilig war gestern</title>
		<link>http://blogtirol.at/2008/12/langweilig-war-gestern/</link>
		<comments>http://blogtirol.at/2008/12/langweilig-war-gestern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 12:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eckard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Langlaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Trendsport Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Achensee]]></category>
		<category><![CDATA[Langlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Seefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Skaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtirol.at/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl beim Stichwort &#8220;Langlaufen&#8221; die Kinnlade mancher hippen Zeitgenossen immer noch abrupt nach unten rasselt hier meine Empfehlung, es doch einmal mit dem &#8220;Skaten&#8221; zu probieren. Hab&#8217; letztes Jahr damit gestartet und bin inzwischen ... <a class="weiterlesen" href="http://blogtirol.at/2008/12/langweilig-war-gestern/"> Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogtirol.at/2008/12/langweilig-war-gestern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: blogtirol.at @ 2012-05-22 23:10:32 -->
