<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>BlogTirol &#187; Tirol Snow Report</title>
	<atom:link href="http://blogtirol.at/tag/tirol-snow-report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogtirol.at</link>
	<description>&#34;Wir wissen Tirol!  Hier bloggen wir darüber&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gestatten, Winter.</title>
		<link>http://blogtirol.at/2010/10/tirol-snow-report-video/</link>
		<comments>http://blogtirol.at/2010/10/tirol-snow-report-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 15:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tux - Finkenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Neuschnee]]></category>
		<category><![CDATA[Saisonopenings]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schneebericht]]></category>
		<category><![CDATA[Skiopenings]]></category>
		<category><![CDATA[Snow]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol Snow Report]]></category>
		<category><![CDATA[Winter-Openings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtirol.at/?p=7221</guid>
		<description><![CDATA[Tja, frei nach einem Hit von Marius Müller Westernhagen könnte man sagen: &#8220;Er ist wieder hier &#8211; in seinem Revier.&#8221; Die Rede ist natürlich vom Winter, der sich in den ... <a class="weiterlesen" href="http://blogtirol.at/2010/10/tirol-snow-report-video/"> Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogtirol.at/2010/10/tirol-snow-report-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.1126633 11.6825867</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Schon auf der Piste?</title>
		<link>http://blogtirol.at/2009/12/schon-auf-der-piste/</link>
		<comments>http://blogtirol.at/2009/12/schon-auf-der-piste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 12:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esther</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski & Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Neuschnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol Snow Report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtirol.at/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[Die Mitarbeiter der Tirol Werbung sind natürlich auch schon ganz heiß aufs Skifahren. Letztes Wochenende sind denn einige der Kollegen ausgeschwirrt, um in Tirols wunderbaren Skigebieten dem Skisport zu frönen. ... <a class="weiterlesen" href="http://blogtirol.at/2009/12/schon-auf-der-piste/"> Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogtirol.at/2009/12/schon-auf-der-piste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jö schau, es schneit&#8230;</title>
		<link>http://blogtirol.at/2009/11/jo-schau-es-schneit/</link>
		<comments>http://blogtirol.at/2009/11/jo-schau-es-schneit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 15:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Stubai Tirol]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Neuschnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Skigebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Stubaier Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Stubaital]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol Snow Report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtirol.at/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Unser aktueller Tirol Snow Report ging gestern online, Schauplatz war diesmal der Stubaier Gletscher: Alle unsere Online-Clips könnt ihr ab sofort auch im BlogTirol unter dem Menüpunkt &#8220;Videos&#8221; abrufen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogtirol.at/2009/11/jo-schau-es-schneit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>47.1093178 11.3064394</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Der Schnee macht den Winter, nicht umgekehrt.</title>
		<link>http://blogtirol.at/2009/10/schnee-sms-und-tirl-snow-reports/</link>
		<comments>http://blogtirol.at/2009/10/schnee-sms-und-tirl-snow-reports/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 18:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tirol</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski & Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Neuschnee]]></category>
		<category><![CDATA[Powder]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee-SMS]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Snow]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefschnee]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol Snow Report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtirol.at/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Je weiß desto gut. Das Erfolgsgeheimnis eines gelungenen Winters. Speziell im &#8220;Krisenjahr 2009&#8243; (ich weiß, ich kann das Wort auch nicht mehr hören&#8230;) blicken sämtliche Touristiker des Landes flehend nach ... <a class="weiterlesen" href="http://blogtirol.at/2009/10/schnee-sms-und-tirl-snow-reports/"> Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogtirol.at/2009/10/schnee-sms-und-tirl-snow-reports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: blogtirol.at @ 2012-02-10 07:38:30 -->
